2024-2025赛季英超联赛完整赛程 · 实时更新
英格兰足球超级联赛(Premier League)是全球最具影响力的足球联赛之一,2024-2025赛季共有20支球队参赛,进行38轮共380场比赛。赛季通常从每年8月开始,至次年5月结束。
以下为英超联赛各轮次重点赛程安排(前10轮示例):
| 轮次 | 主队 | 客队 | 比赛时间 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 曼城 | 切尔西 | 8月16日 20:00 |
| 第1轮 | 阿森纳 | 狼队 | 8月17日 22:00 |
| 第1轮 | 利物浦 | 伊普斯维奇 | 8月17日 19:30 |
| 第2轮 | 曼联 | 富勒姆 | 8月24日 22:00 |
| 第2轮 | 热刺 | 埃弗顿 | 8月25日 20:30 |
| 第3轮 | 切尔西 | 利物浦 | 8月31日 19:30 |
| 第3轮 | 阿森纳 | 布莱顿 | 9月1日 21:00 |
| 第4轮 | 曼城 | 西汉姆 | 9月14日 22:00 |
| 第4轮 | 纽卡斯尔 | 曼联 | 9月15日 20:30 |
| 第5轮 | 利物浦 | 诺丁汉 | 9月21日 19:30 |
* 完整38轮赛程请持续关注本页面更新,具体时间以官方公布为准
曼城
阿森纳
利物浦
切尔西
曼联
热刺
纽卡斯尔
阿斯顿维拉
西汉姆联
布莱顿
伯恩茅斯
水晶宫
埃弗顿
富勒姆
狼队
诺丁汉森林
伊普斯维奇
莱斯特城
南安普顿
布伦特福德
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | 阿森纳 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 3 | 利物浦 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 4 | 切尔西 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 7 | 热刺 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 8 | 曼联 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
* 以上为赛季前10轮模拟数据,实际积分请以官方为准